【2023年4月17日~】価格改定のお知らせ
いつも弊社クリーニング、およびメンテナンスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
昨年に引き続きのご案内となり誠に心苦しい限りですが、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、2023年4月17日弊社到着分より価格改定をさせていただくことをお知らせいたします。
弊社としましては、コストの高騰を吸収するべく様々な努力を重ねて参りましたが、企業努力のみではもはや限界に達し、現行価格を維持することが困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記のとおり価格改定を実施させていただくこととなりました(今まで表示がなかったご依頼品に関しても表示しています)。
これまでどおりの品質を維持するため、苦渋の決断となりましたこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後もより一層お客様にご満足いただけますよう、品質と技術の向上に努めて参りますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2023年4月17日からの新料金
| ブランド | 作業種類 | 品名 ※はクリーニング依頼がない場合の価格 |
価格(税込) | |||
| 現行 | 改定後 | 値上額 | ||||
| マッキントッシュ | クリーニング | ゴム引きコート | 6,820 | 8,250 | 1,430 | |
| ダウンジャケット (ゴム引きコートクリーニングに加算) |
3,300 | 3,960 | 660 | |||
| テープ貼り替え | ポケット袋 | 2,200 | 2,860 | 660 | ||
| ポケット袋 ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| ポケット口袋 | 1,210 | 1,540 | 330 | |||
| ポケット口袋 ※ | 1,650 | 2,090 | 440 | |||
| 袖ぐり | 2,200 | 2,860 | 660 | |||
| 袖ぐり ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| 背当て 肩(片側) | 2,200 | 2,860 | 660 | |||
| 背当て 肩(片側) ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| 身頃部分の内側縦テープ1本 | 2,200 | 2,860 | 660 | |||
| 身頃部分の内側縦テープ1本 ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| 身頃部分の内側縦テープ部分 | 1,870 | 2,420 | 550 | |||
| 身頃部分の内側縦テープ部分 ※ | 2,750 | 3,630 | 880 | |||
| 前たて | 2,200 | 2,860 | 660 | |||
| 前たて ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| 袖内部テープ全テープ | 2,200 | 2,860 | 660 | |||
| 袖内部テープ全テープ ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| 袖内部テープ部分テープ | 1,870 | 2,420 | 550 | |||
| 袖内部テープ部分テープ ※ | 2,750 | 3,630 | 880 | |||
| 襟周り全周 | 2,200 | 2,860 | 660 | |||
| 襟周り全周 ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| 襟周り一部 | 1,870 | 2,420 | 550 | |||
| 襟周り一部 ※ | 2,750 | 3,630 | 880 | |||
| 脇下ハトメの当て布 | 1,210 | 1,540 | 330 | |||
| 脇下ハトメの当て布 ※ | 1,650 | 2,090 | 440 | |||
| ベント裏の当て布 | 2,200 | 2,860 | 660 | |||
| ベント裏の当て布 ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| インキング | 襟 | 2,420 | 3,190 | 770 | ||
| 袖(片方) | 1,210 | 1,540 | 330 | |||
| 身頃(ボディ) | 2,420 | 3,190 | 770 | |||
| 加工 | シミ抜き | 2,200 | 2,860 | 660 | ||
| 防汚加工 | 2,420 | 3,190 | 770 | |||
| 防汚加工 ※ | 3,300 | 4,290 | 990 | |||
| バブアー | クリーニング リワックス |
ワックスドジャケット | 13,200 | 16,500 | 3,300 | |
| ワックスドコート | 17,160 | 19,800 | 2,640 | |||
| ワックスドベスト | 11,000 | 13,200 | 2,200 | |||
| ワックスドパンツ | 11,000 | 13,200 | 2,200 | |||
| フード | 3,300 | 3,850 | 550 | |||
| リペア | 袖口 | パイピング | 2,200 | 2,750 | 550 | |
| ポケット | パイピング | 2,750 | 3,300 | 550 | ||
| 裾 | パイピング | 5,500 | 6,600 | 1,100 | ||
| 片袖 | 当て布補修 | 3,300 | 3,850 | 550 | ||
| ハンドウォーマーポケット | 当て布補修 | 3,300 | 3,850 | 550 | ||
| フラップポケット | 当て布補修 | 3,300 | 3,850 | 550 | ||
| ファスナー交換(55cm) | 13,200 | 15,400 | 2,200 | |||
| 裏地補修と裾の縫い直し | 4,400 | 5,500 | 1,100 | |||
| 高級衣料 | クリーニング | コート | 6,270 | 7,120 | 850 | |
| ジャンパー | 6,510 | |||||
| ダウンジャケット | 7,260 | 7,260 | 0 | |||
| キルティングジャケット | 3,850 | 4,230 | 380 | |||
| スーツ(上下) | 6,050 | 6,680 | 630 | |||
| ジャケット | 3,740 | 3,960 | 220 | |||
| パンツ | 2,310 | 2,720 | 410 | |||
| ブラウス | 2,720 | |||||
| スカート | 2,310 | 2,540 | 230 | |||
| ワンピース | 4,070 | 6,510 | 2,440 | |||
| マフラー | 2,720 | |||||
| セーター | 1,870 | 2,720 | 850 | |||
| カーディガン | 1,870 | 2,720 | 850 | |||
| 皮革 | クリーニング | コート | レザー | 8,800 | 10,000 | 1,200 |
| スエード | 9,900 | 11,000 | 1,100 | |||
| ジャンパー | レザー | 7,700 | 8,400 | 700 | ||
| スエード | 8,800 | 9,400 | 600 | |||
| ベスト | レザー | 4,400 | 5,500 | 1,100 | ||
| スエード | 5,500 | 6,500 | 1,000 | |||
| パンツ | レザー | 6,600 | 7,200 | 600 | ||
| スエード | 7,700 | 8,200 | 500 | |||
| スカート | レザー | 6,600 | 7,200 | 600 | ||
| スエード | 7,700 | 8,200 | 500 | |||
| 撥水加工 | コート | レザー | 4,400 | 5,000 | 600 | |
| スエード | 4,950 | 5,500 | 550 | |||
| ジャンパー | レザー | 3,850 | 4,200 | 350 | ||
| スエード | 4,400 | 4,700 | 300 | |||
| ベスト | レザー | 2,200 | 2,750 | 550 | ||
| スエード | 2,750 | 3,250 | 500 | |||
| パンツ | レザー | 3,300 | 3,600 | 300 | ||
| スエード | 3,850 | 4,100 | 250 | |||
| スカート | レザー | 3,300 | 3,600 | 300 | ||
| スエード | 3,850 | 4,100 | 250 | |||
| 全体インキング | コート | レザー | 8,800 | 10,000 | 1,200 | |
| スエード | 9,900 | 11,000 | 1,100 | |||
| ジャンパー | レザー | 7,700 | 8,400 | 700 | ||
| スエード | 8,800 | 9,400 | 600 | |||
| ベスト | レザー | 4,400 | 5,500 | 1,100 | ||
| スエード | 5,500 | 6,500 | 1,000 | |||
| パンツ | レザー | 6,600 | 7,200 | 600 | ||
| スエード | 7,700 | 8,200 | 500 | |||
| スカート | レザー | 6,600 | 7,200 | 600 | ||
| スエード | 7,700 | 8,200 | 500 | |||
| 部分インキング | コート | レザー | 4,400 | 5,000 | 600 | |
| スエード | 4,950 | 5,500 | 550 | |||
| ジャンパー | レザー | 3,850 | 4,200 | 350 | ||
| スエード | 4,400 | 4,700 | 300 | |||
| ベスト | レザー | 2,200 | 2,750 | 550 | ||
| スエード | 2,750 | 3,250 | 500 | |||
| パンツ | レザー | 3,300 | 3,600 | 300 | ||
| スエード | 3,850 | 4,100 | 250 | |||
| スカート | レザー | 3,300 | 3,600 | 300 | ||
| スエード | 3,850 | 4,100 | 250 | |||
| 毛皮 | クリーニング | ラビット | ハーフコート | 7,150 | 18,000 | 10,850 |
| コート | 24,000 | |||||
| ラム | ハーフコート | 18,000 | ||||
| コート | 24,000 | |||||
| ラクーン | ハーフコート | 18,000 | ||||
| コート | 24,000 | |||||
| ベビーラム | ハーフコート | 18,000 | ||||
| コート | 24,000 | |||||
| フォックス | ハーフコート | 13,200 | 18,000 | 4,800 | ||
| コート | 16,500 | 24,000 | 7,500 | |||
| ミンク | ハーフコート | 14,300 | 18,000 | 3,700 | ||
| コート | 18,700 | 24,000 | 5,300 | |||
| レザーシューズ | クリーニング 鏡面仕上げ |
オックスフォードシューズ | 2,970 | 5,000 | 2,030 | |
| ハーフブーツ | 3,520 | 6,600 | 3,080 | |||
| ロングブーツ | 4,070 | 6,600 | 2,530 | |||
| クリーニング 鏡面仕上げ インキング |
オックスフォードシューズ | 5,500 | 7,200 | 1,700 | ||
| ハーフブーツ | 6,600 | 10,500 | 3,900 | |||
| ロングブーツ | 7,700 | 10,500 | 2,800 | |||
| レザーバッグ | クリーニング 仕上げ |
S(ポーチ・財布等) | 3,300 | 6,000 | 2,700 | |
| M(横+高さ+奥行=60㎝まで) | 6,600 | 9,600 | 3,000 | |||
| L(横+高さ+奥行=85㎝まで) | 9,900 | 13,500 | 3,600 | |||
| LL(L以上) | お見積り | 18,000 | ||||
| クリーニング 仕上げ インキング |
S(ポーチ・財布等) | 5,500 | 8,500 | 3,000 | ||
| M(横+高さ+奥行=60㎝まで) | 8,800 | 14,800 | 6,000 | |||
| L(横+高さ+奥行=85㎝まで) | 12,100 | 20,000 | 7,900 | |||
| LL(L以上) | お見積り | 26,000 | ||||

